2024년 7월 후원금
Author
관리자
Date
2024-07-02 17:39
Views
1924
7월 1일 (월) : 목*태 - 20,000원
7월 1일 (월) : 이*웅 - 20,000원
7월 1일 (월) : 장*지 - 50,000원
7월 1일 (월) : 김*한 - 10,000원
7월 1일 (월) : 장*민 - 30,000원
7월 8일 (월) : 장*지 - 30,000원
7월 10일 (수) : 이*순 - 5,000원
7월 10일 (수) : 정*원 - 50,000원
7월 15일 (월) : 해*빈기부금 - 1,100원
7월 18일 (목) : 김*정 - 100,000원
7월 20일 (토) : 이*기 - 20,000원
7월 21일 (일) : 이*욱 - 30,000원
7월 22일 (월) : 최*진 - 30,000원
7월 22일 (월) : 정*석 - 20,000원
7월 22일 (월) : 이*훈 - 20,000원
7월 22일 (월) : 김*민 - 25,000원
7월 25일 (목) : 이*희 - 10,000원
7월 29일 (월) : 김*덕 - 10,000원
7월 1일 (월) : 이*웅 - 20,000원
7월 1일 (월) : 장*지 - 50,000원
7월 1일 (월) : 김*한 - 10,000원
7월 1일 (월) : 장*민 - 30,000원
7월 8일 (월) : 장*지 - 30,000원
7월 10일 (수) : 이*순 - 5,000원
7월 10일 (수) : 정*원 - 50,000원
7월 15일 (월) : 해*빈기부금 - 1,100원
7월 18일 (목) : 김*정 - 100,000원
7월 20일 (토) : 이*기 - 20,000원
7월 21일 (일) : 이*욱 - 30,000원
7월 22일 (월) : 최*진 - 30,000원
7월 22일 (월) : 정*석 - 20,000원
7월 22일 (월) : 이*훈 - 20,000원
7월 22일 (월) : 김*민 - 25,000원
7월 25일 (목) : 이*희 - 10,000원
7월 29일 (월) : 김*덕 - 10,000원
Total 87
Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
369 |
2025년 7월 후원금
관리자
|
2025.07.01
|
Votes 0
|
Views 33
|
관리자 | 2025.07.01 | 0 | 33 |
368 |
2025년 7월 후원물품
관리자
|
2025.07.01
|
Votes 0
|
Views 40
|
관리자 | 2025.07.01 | 0 | 40 |
367 |
2025년 6월 후원금
관리자
|
2025.06.02
|
Votes 0
|
Views 610
|
관리자 | 2025.06.02 | 0 | 610 |
366 |
2025년 6월 후원물품
관리자
|
2025.06.02
|
Votes 0
|
Views 600
|
관리자 | 2025.06.02 | 0 | 600 |
365 |
2025년 5월 후원금
관리자
|
2025.05.01
|
Votes 0
|
Views 784
|
관리자 | 2025.05.01 | 0 | 784 |
364 |
2025년 5월 후원물품
관리자
|
2025.05.01
|
Votes 0
|
Views 758
|
관리자 | 2025.05.01 | 0 | 758 |
363 |
2025년 4월 후원금
관리자
|
2025.04.01
|
Votes 0
|
Views 898
|
관리자 | 2025.04.01 | 0 | 898 |
362 |
2025년 4월 후원물품
관리자
|
2025.04.01
|
Votes 0
|
Views 370
|
관리자 | 2025.04.01 | 0 | 370 |
361 |
2025년 3월 후원금
관리자
|
2025.03.04
|
Votes 0
|
Views 482
|
관리자 | 2025.03.04 | 0 | 482 |
360 |
2025년 3월 후원물품
관리자
|
2025.03.04
|
Votes 0
|
Views 478
|
관리자 | 2025.03.04 | 0 | 478 |